
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 波長 | 1550nm | 
| 光纖類型 | 單模/保偏 | 通信協議 | rs232 | 
| 封裝形式 | 模塊 | 飽和輸出功率 | 10MW | 
| 產品特點 | 應用領域 | 
| 高功率 | CATW | 
| 低噪聲 | 射頻拉遠 | 
| 跟蹤遙測及控制 | |
| 雷達電子對抗 | 
參數規格
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |||
| 工作溫度 | Tc | If=iop | -40 | 70 | —— | ℃ | 
| 激光器正向電流 | If | —— | —— | 600 | —— | mA | 
| 激光器反向偏壓 | Vr | —— | —— | 2 | —— | V | 
| 二極管反向偏壓 | Vrpd | —— | —— | 10 | —— | V | 
| TEC電流 | Itec | -20℃<Tc<65℃;Top=25℃,If=iop | —— | 1.5 | —— | A | 
| 參數 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 
| 工作溫度 | Tc | —— | -40 | —— | 70 | ℃ | 
| 芯片溫度 | TL | —— | 15 | —— | 35 | ℃ | 
| 輸出光功率 | Po | CW | —— | 40 | —— | nw | 
| 閾值電流 | Ith | TL=25℃ | —— | —— | 40 | mA | 
| 正向電壓 | Vf | PO=PL | —— | —— | 2.5 | V | 
| 中心波長 | 入c | PO=PL CW,20℃ | ITU中心波長 | nm | ||
| 線寬 | △入 | PO=PL,TL=25°C | —— | 1 | —— | MHZ | 
| 偏振消光比 | PER | —— | —— | 20 | —— | dB | 
| 光隔離度 | ISO | —— | —— | 32 | —— | dB | 
| 單模抑制比 | SMSR | PO=PL | 30 | —— | —— | dB | 
| 相對強度噪聲 | RIN | CW,TL=25℃ | —— | —— | -160 | dB/Hz | 
| 背探光電流 | Imon | Vrpd=5V | 9 | —— | 150 | μA/MW | 
| 熱敏電阻 | Rt | T=25℃ | 9.5 | —— | 10.5 | KΩ | 
| TEC電流 | Ic | △T=40o | —— | —— | 1.5 | A | 
| TEC電壓 | Vc | △T=40o | —— | —— | 4.0 | V | 
光纖激光器: 蝶形激光器、 單波長激光器、 可調諧激光器、 窄線寬激光器、 單頻窄線寬激光器、窄線寬掃頻激光器、 納秒脈沖激光器、氣體檢測專用激光器、TO激光器、半導體激光器、980nm泵浦激光器
高功率低噪聲激光器
高功率低噪聲激光器
產品咨詢
電話
微信掃一掃
