
詳細介紹
| 品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 1-500 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,電氣,綜合 | 
| 波長 | 1260~1650nm | 
一、簡介
MEMS光衰減器衰減范圍40db基于微機電系統(MEMS)的動態可調光衰減器(Dynamic Variable Optical Attenuator——簡稱DVOA)是實現全光網中功率調節的重要元件。 DVOA能夠實現對全光網的全面遠程控制。主要應用在:預置光功率均衡、信道傳輸均衡、光自動增益調節、光接收器的保護等。我公司研發的DVOA產品,采用了MEMS控制芯片及光學設計,使產品更加小型化,成本更低,并且反應更加迅速,具有更高的穩定性和可靠性,易于制造。
| 特性 | 應用 | 
| 高可靠性 | 傳輸光功率高 | 
| 高穩定性 | 光路功率平衡 | 
| 低插入損耗 | 信道傳輸均衡 | 
| 反應迅速 | 光自動增益調節 | 
| 體積小 | 光接收機的保護 | 
| 光路通斷 | 
二MEMS光衰減器40db性能指標
| 參數 | 單位 | 指標 | 備注 | 
| 波長范圍 | nm | 1260-1650nm | 校準波長1310nm/1550 | 
| 衰減類型 | 常開 或 常閉 | ||
| 衰減范圍 | dB | ≥30 | |
| 最大衰減范圍 | dB | ≥45 | |
| 插入損耗 | dB | ≤0.7 (0.5 典型) | 不含連接頭損耗 | 
| 衰減類型 | 連續 | ||
| 波長相關損耗 | dB | ≤0.1 | 在0dB測試 | 
| ≤1 | 在20dB測試 | ||
| 紋波 | dB | ≤0.05 | 0.4nm 帶寬在20dB測試 | 
| 偏振相關損耗 | dB | ≤0.1 | 在0dB測試 | 
| ≤1 | 在20dB測試 | ||
| 溫度相關損耗 | dB | ≤0.15 | 在0dB測試比較 | 
| ≤1 | 在20dB測試比較 | ||
| 回波損耗 | dB | ≥55 | |
| PMD | ps | ≤0.5 | |
| 響應時間 | ms | ≤2 (1 典型) | 10-90% 光功率 | 
| 傳輸光功率 | mW | 300 | |
| 驅動電壓 | VDC | 6 V | 在5.2v 典型是40db | 
| 功耗 | mW | ≤2 | |
| 工作溫度 | oC | 0 to 70 | |
| 貯藏溫度 | oC | -40 to 85 | 
三、MEMS光衰減器常開訂貨信息
| ZG | VOA | 端口 | 工作波長 | 光纖類型 | 光纖長度 | 連接頭 | 
| 1=常閉 2=常開 | 0101=1X1 | 10=1060nm 13=1310nm 15=1550nm 16=1625nm X=other | 1=裸光纖 | 1=1米 | 0=None | |
| 1=FC/APC | ||||||
| 2= FC/PC | ||||||
| 2=900um光纖 | 3=SC/APC | |||||
| 4=SC/PC | ||||||
| 5=ST | ||||||
| 6=LC | ||||||
| XX=other | XX=other | XX=other | 
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規模生產無源光學器件和有源生產的基地。機械式光衰減器用于光通信MEMS光衰減器衰減范圍40db


MEMS光衰減器衰減范圍40db
產品咨詢
電話
微信掃一掃
